Die Monate des Jahres in Trakin
|
Monat |
Name |
Jahreszeit |
| 1 | Monat der Wiedergeburt und des Lebens | Winter (0101-0502) |
| 2 | Monate der Elemente, Waschur genannt | 0602-1303 |
| 3 | Monat der Fruchtbarkeit und der Aussaat | 1403-1804 |
| 4 | Monat der Liebe | 1904-2405 |
| 5 | Praida’s Kommen | 2505-2906 |
| 6 | Praida’s Preisen | 3006-0408 |
| 7 | Praida’s Reise | 0508-0909 |
| 8 | Monat des Nebels, auch der Totenmonat genannt | 1009-1510 |
| 9 | Monat des Feuers (Praidas Begehren) | 1610-2011 |
| 10 | Monat der Ruhe (Praida’s Schlaf) | 2111-2512 |
Die 14 Hauptgötter
|
Name |
m/w |
Verkörperung |
| PRAida | m | Sonne, Licht |
| RONdak | m | Krieg |
| NEKorn | m | Wasser, Wind, Seefahrt |
| RAId | w | Leben, Fruchtbarkeit |
| PESane | w | Liebe |
| VATirara | m | Rausch |
| NADistra | w | Tod, Schlaf, Dunkelheit, Vergessen |
| FENestra | w | Jagd |
| SAM | m | Wiedergeburt |
| INDira | w | Diebe, Händler |
| TEMoloi | m | Feuer, Erde |
| UMKam | m | Irdisches |
| MOLmemh | m | Ruhe |
| TAPiratork | w | Tiere |
Einige Nebengötter
|
Name |
m/w |
Verkörperung |
| UMBeror | m | Schmiede, Metall |
| ASTarte | w | Elfengöttin (so glauben wir) |